Aiper Scuba S1 vs Dolphin Liberty 200
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Aiper Scuba S1 | Dolphin Liberty 200 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 150 m² | 50 m² |
| Autonomie | 180 min | 150 min |
| Temps de charge | 4 h | 6 h |
| Finesse de filtration | 3 µm | — |
| Capacité panier | 3,5 L | — |
| Poids | 7,5 kg | 8,1 kg |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 599 € | 649 € |
| Surface par euro | 0,25 m²/€ | 0,08 m²/€ |
| Remontée auto | Non | Non |
| Application | Oui | Non |
Ce que disent les chiffres
Le Aiper Scuba S1 couvre 150 m² contre 50 m² pour le Dolphin Liberty 200 — l'écart compte pour les grands bassins.
Côté autonomie, 180 minutes contre 150 : avantage Aiper Scuba S1.
Au rapport surface couverte par euro, le Aiper Scuba S1 est le plus rationnel des deux.
7,5 kg contre 8,1 kg : le Aiper Scuba S1 sera plus simple à sortir de l'eau.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Aiper et Dolphin, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.