Aiper Scuba V3 vs Wybot M1
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Aiper Scuba V3 | Wybot M1 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 150 m² | — |
| Autonomie | 180 min | 300 min |
| Temps de charge | 5 h | 3 h |
| Finesse de filtration | 3 µm | 25 µm |
| Capacité panier | 3,5 L | 5 L |
| Poids | 8,2 kg | 11 kg |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Prix public | 999 € | 999 € |
| Surface par euro | 0,15 m²/€ | — |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Côté autonomie, 300 minutes contre 180 : avantage Wybot M1.
La filtration du Aiper Scuba V3 est plus fine (3 µm contre 25 µm) : il retient davantage de micro-débris.
8,2 kg contre 11 kg : le Aiper Scuba V3 sera plus simple à sortir de l'eau.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Aiper et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.