Beatbot AquaSense 2 vs Wybot S2 Solar
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Beatbot AquaSense 2 | Wybot S2 Solar | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 300 m² | 300 m² |
| Autonomie | 240 min | 150 min |
| Temps de charge | 3,5 h | — |
| Finesse de filtration | 150 µm | 180 µm |
| Capacité panier | 2 L | — |
| Poids | 10,47 kg | — |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Prix public | 1 699 € | 1 799,99 € |
| Surface par euro | 0,18 m²/€ | 0,17 m²/€ |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Côté autonomie, 240 minutes contre 150 : avantage Beatbot AquaSense 2.
La filtration du Beatbot AquaSense 2 est plus fine (150 µm contre 180 µm) : il retient davantage de micro-débris.
Au rapport surface couverte par euro, le Beatbot AquaSense 2 est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Beatbot et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.