Degrii Zima Pro vs Dolphin Liberty 400
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Degrii Zima Pro | Dolphin Liberty 400 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 465 m² | 50 m² |
| Autonomie | 210 min | 150 min |
| Temps de charge | 4 h | 6 h |
| Finesse de filtration | 180 µm | — |
| Capacité panier | 6,5 L | — |
| Poids | — | 8,1 kg |
| Garantie | 2 ans | 3 ans |
| Prix public | 999 € | 999 € |
| Surface par euro | 0,47 m²/€ | 0,05 m²/€ |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Le Degrii Zima Pro couvre 465 m² contre 50 m² pour le Dolphin Liberty 400 — l'écart compte pour les grands bassins.
Côté autonomie, 210 minutes contre 150 : avantage Degrii Zima Pro.
Au rapport surface couverte par euro, le Degrii Zima Pro est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Degrii et Dolphin, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.