Dolphin Liberty 300 vs Wybot C2
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Dolphin Liberty 300 | Wybot C2 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 50 m² | 200 m² |
| Autonomie | 150 min | 180 min |
| Temps de charge | 6 h | — |
| Finesse de filtration | — | 10 µm |
| Capacité panier | — | 3 L |
| Poids | 8,1 kg | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 749 € | 699,99 € |
| Surface par euro | 0,07 m²/€ | 0,29 m²/€ |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Non | Oui |
Ce que disent les chiffres
Le Wybot C2 couvre 200 m² contre 50 m² pour le Dolphin Liberty 300 — l'écart compte pour les grands bassins.
Côté autonomie, 180 minutes contre 150 : avantage Wybot C2.
Au rapport surface couverte par euro, le Wybot C2 est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Dolphin et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.