Dolphin Liberty 400 vs Wybot M1
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Dolphin Liberty 400 | Wybot M1 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 50 m² | — |
| Autonomie | 150 min | 300 min |
| Temps de charge | 6 h | 3 h |
| Finesse de filtration | — | 25 µm |
| Capacité panier | — | 5 L |
| Poids | 8,1 kg | 11 kg |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Prix public | 999 € | 999 € |
| Surface par euro | 0,05 m²/€ | — |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Côté autonomie, 300 minutes contre 150 : avantage Wybot M1.
8,1 kg contre 11 kg : le Dolphin Liberty 400 sera plus simple à sortir de l'eau.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Dolphin et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.