Steinbach Poolrunner Battery Pro vs Wybot C1
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Steinbach Poolrunner Battery Pro | Wybot C1 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 32 m² | 150 m² |
| Autonomie | 90 min | 150 min |
| Temps de charge | 8 h | 3 h |
| Finesse de filtration | 180 µm | 180 µm |
| Poids | 8 kg | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 595,11 € | 549,99 € |
| Surface par euro | 0,05 m²/€ | 0,27 m²/€ |
| Remontée auto | Non | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Le Wybot C1 couvre 150 m² contre 32 m² pour le Steinbach Poolrunner Battery Pro — l'écart compte pour les grands bassins.
Côté autonomie, 150 minutes contre 90 : avantage Wybot C1.
Au rapport surface couverte par euro, le Wybot C1 est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Steinbach et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.